大功率环行器
全国服务热线:
+86-25-83736569全国服务热线:
+86-25-83736569
● Wide Frequency Band
● Low Insertion Loss
● High Power、High Isolation
● Custom Design Available
● Low IPM3
● Rohs Compliant |
Model No. 型号 | Frequency Range (GHz) 频率范围 | Band Width (MHz) 带宽 | Insertion Loss (dB.Max) 插入损耗 | Isolation (dB.Min) 隔离 | VSWR (Max) 驻波比 | Average Power (W.Max) 平均功率 | Size L*W*H (mm) 外型尺寸 | Connector Type 连接方式 |
MTH0101KP | 0.1~0.4 | 20% | 0.35 | 23 | 1.20 | 2000 | 160*160*102 | L27 Or L29 |
MTH0101PW | 0.12~0.4 | 20% | 0.4 | 23 | 1.20 | 1000`1500 | 116*116*36 | L27 Or L29 |
MTH0101F-P | 0.15~1.0 | 15% | 0.4 | 20 | 1.25 | 800~1200 | 80*80*35 | N Or L29 |
MTH0601P1-X | 0.3~0.6 | 20% | 0.4 | 20 | 1.25 | 600~1000 | 60*60*35 | N Or L29 |
0.617-0.894 | Full | 0.5 | 17 | 1.35 | ||||
0.698-0.96 | Full | 0.4 | 18 | 1.30 | ||||
1.0~3.0 | 20% | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||
MTH201GP-X | 0.3-0.4 | Full | 0.4 | 18 | 1.25 | 500 | 52*57.5*28 | N |
0.4-0.52 | Full | 0.4 | 23 | 1.25 | ||||
0.6-0.8 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | ||||
0.698-0.96 | Full | 0.5 | 18 | 1.30 | ||||
1.0~3.0 | 15% | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||
MTH201FP-X | 1.5~4.0 | 40% | 0.4 | 21 | 1.20 | 350 | 54*58.5*35 | N |
MTH301BP-X | 2.0~6.0 | 200 | 0.3 | 23 | 1.20 | 250 | 34*37.5*42.4 | N |
30% | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
MTH0502D | 0.2-0.8 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | 600 | 57*57*19 | TAB |
MTH0302P | 0.2-0.8 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | 400 | 50*52*19 | TAB |
MTH0402BP | 0.4-3.0 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | 300 | 35*38*13 | TAB |
MTH102F-P | 2.0-6.0 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 19*19*10 | TAB |
MTH402AP | 4.5-9.0 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | 50 | 16*18*8.5 | TAB |
MTG401FP | 4.5~9.0 | 10% | 0.4 | 20 | 1.20 | 50 | 16*21*14 | SMA |
MTG702EP | 9.0~18.0 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 12.7*12.7*7.0 | SMA |
备注:以上均为常温下电性能指标
江苏省南京市浦口区浦滨路150号中科创新广场24栋19楼
+86-25-83736569
+86-25-86520221
yhtek_sales@126.com
https://www.njyhtek.com.cn/